cilindro idraulico arm assy JS200 400C818 per escavatore Crawler
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Numero di modello: | js200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable Price |
Imballaggi particolari: | Pacco di spedizione standard |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Assicurazione commerciale |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | js200 | Numero della parte: | 400C818 |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | di cilindro idraulico assy | Applicazione: | Parti dell'escavatore del cingolo |
Nome: | cilindro jcb assy | Marchio: | JCB |
Potenza: | Fabbricazione a caldo | Tipo: | Parti di ricambio per escavatori |
Descrizione di prodotto
cilindro idraulico arm assy JS200 400C818 per escavatore Crawler
Il cilindro di tensione del binario dell'escavatore è un componente critico del sistema di sottocarro degli escavatori a striscia.garantire un funzionamento regolare e la stabilità in varie condizioni di lavoro.
Modello |
JS200 |
Oem | Sostegno |
numero della parte |
400C818 |
Applicazione | parti di escavatori |
Oem | Sostegno |
Imballaggio | Pallet di legno o personalizzato |
Spiegazione dettagliata del principio di funzionamento del cilindro idraulico dell'escavatore
Il cilindro idraulico, come componente di azionamento di potenza degli escavatori, incarna la perfetta combinazione di meccanica dei fluidi e trasmissione meccanica nel suo principio di funzionamento.Una profonda comprensione di questo principio di funzionamento può aiutare gli operatori e il personale di manutenzione ad utilizzare e mantenere meglio gli escavatoriIl sistema idraulico di un escavatore è un complesso sistema di conversione e di controllo dell'energia.e il cilindro idraulico è l'anello chiave in questo sistema che converte l'energia idraulica in energia meccanica.
La base di applicazione del principio di Pascal
La base teorica per il funzionamento delle bombole idrauliche è il principio di Pascal, che afferma che in un contenitore chiuso,la pressione applicata a un liquido stazionario verrà trasmessa a tutti i punti del liquido contemporaneamente con un valore ugualeNel sistema idraulico degli escavatori, il motore spinge la pompa idraulica a convertire l'energia meccanica in energia idraulica, producendo olio ad alta pressione;Questi oli a pressione sono distribuiti a ciascun cilindro di lavoro attraverso un gruppo di valvole di controlloIl cilindro di olio converte l'energia idraulica in energia meccanica, spingendo la canna del pistone a muoversi, guidando così i vari dispositivi di lavoro dell'escavatore a muoversi.,la forza generata dalla differenza di pressione tra le due camere della bombola di olio supera i carichi esterni e ottiene un preciso controllo del movimento lineare.
Il calcolo della potenza delle bombole idrauliche segue la formula di base dell'idrostatica: F=P × A, dove F è la forza di uscita, P è la pressione di lavoro,e A è l'area di lavoro effettiva del pistone 48Per le bombole idrauliche a doppia azione, l'area effettiva della camera senza barre (camera grande) e della camera senza barre (camera piccola) è diversa.quindi la spinta generata dalle due camere è anche diversa sotto la stessa pressione di lavoroSe si prende come esempio la comune bombola di olio a canna a pistone, quando la camera senza canna è riempita di olio, la spinta di uscita F1=P × π D 2/4; quando l'olio viene iniettato nella camera di canna,la spinta di uscita F2=P × π (D 2 - d 2)/4, dove D è il diametro del cilindro e d è il diametro della canna di 8.
# | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
4257931 | CYL.; BOOM (R) | 1 | ||
140 | 4286740 | CYL. (senza tubi) | 1 | |
1 | 4286741 | .. TUBE; CYL. ASSY | 1 | |
1A | 0409401 | ... TUBE; CYL. | 1 | |
1B | 0408816 | ... BUSHING; PIN | 1 | |
2 | 4286742 | .. ROD; PISTON ASSY | 1 | |
2A | 0409402 | ... ROD; PISTONE | 1 | |
2B | 0174403 | ... BUSCHING | 1 | |
3 | 0409403 | CYL. | 1 | |
4 | 0310304 | .. BUSHING | 1 | |
5 | 0271304 | .. Anello; Ritenere | 1 | |
6 | 0408804 | .. Anello | 1 | |
7 | 0271309 | .. imballaggio; U-RING | 1 | |
8 | 0271310 | .. RING; BACK-UP | 1 | |
9 | 0409503 | .. anello; WIPER | 1 | |
9 | 0408817 | .. anello; WIPER | 1 | |
10 | A811090 | .. O-RING | 1 | |
11 | 0310606 | .. RING; BUCK-UP | 1 | |
12 | 0408805 | .. BOLT; SOCKET | 12 | |
13 | 0408806 | .. BRG.; cuscino | 1 | |
14 | 0408807 | .. SEAL | 1 | |
15 | 0409106 | .. PISTONE | 1 | |
16 | 0310608 | .. anello; SEAL ASSY | 1 | |
17 | 0409107 | .. RING; BUCK-UP | 2 | |
18 | 0310609 | .. Anello | 2 | |
19 | 0310610 | .. Anello | 2 | |
20 | 0326007 | .. SHIM | 1 | |
21 | 0409108 | .. NUT | 1 | |
22 | 0310612 | ..Vettura; SET | 1 | |
23 | 0111818 | .. palla; acciaio | 1 | |
26 | Cloruro di sodio | .. FITTING; GREASE | 1 | |
39 | 4084578 | .. SEAL; polvere | 2 | |
40 | 4065687 | .. SEAL; polvere | 2 | |
57 | 0408811 | . PIPE | 1 | |
57A | 94-2013 | .. PULLO | 1 | |
58 | 0409404 | . PIPE | 1 | |
58A | 4174541 | .. PULLO | 1 | |
58B | 4506418 | ... O-RING | 1 | |
59 | 4509181 | . O-RING | 2 | |
60 | 0309019 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
61 | 0310310 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
62 | 0409405 | . BAND | 1 | |
63 | 0310619 | . BAND | 1 | |
64 | 0408815 | . BOLT | 2 | |
65 | 0325913 | . LAVATORE | 2 | |
66 | 0310312 | - Tenitore. | 2 | |
67 | 0224115 | . BOLT | 1 | |
68 | 0208516 | . LAVATORE; SPRING | 1 | |
100 | 4320996 | KIT; SEAL | 1 | |
100 | 4369770 | KIT; SEAL | 1 |
I modelli per scavatori | ||||||||
Per HITACHI | ||||||||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di origine | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | altri prodotti | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | Dati di origine | EX300A | altri prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
altri prodotti | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Per KOMATSU | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC-130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Per | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | 320L | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
Per KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 |
FAQ:
1Se conosco solo il modello dell'escavatore, ma non posso offrire pezzi di ricambio, cosa devo fare?
Se possibile, potete inviarci le foto dei vecchi prodotti, la targhetta o le dimensioni per riferimento.
2Qual è la garanzia delle parti dopo l'acquisto?
La garanzia è6/12 mesiin base ai dettagli dell'articolo.
3Come posso pagare l'ordine?
Possiamo ricevere il pagamento tramite T/T, Paypal ((per piccole quantità), Alibaba trade assurance.
4Quando riceverete gli articoli dopo aver ordinato?
Una volta che il pagamento è stato confermato, organizzeremo la merce entro24 ore; se non è in magazzino, vi informeremo prima di effettuare l'ordine.
5Come posso fare se c'è qualcosa che non va con gli oggetti?
Prima di tutto, ho fiducia nella qualità dei nostri prodotti, se avete trovato davvero qualcosa di sbagliato, vi preghiamo di fornire foto per noi e noi controlleremo.Offriremo l' articolo giusto..
6Quali sono i vostri prodotti principali?
Siamo specializzati in ricambi per escavatori, comeCasella di cambio/parti di cambio del motore di marcia, casella di cambio/parti di cambio del motore/parti di cambio, casella di cambio/parti di cambio della pompa idraulica e parti di ingranaggi.Se avete bisogno di altre parti di escavatore, possiamo anche fornire come le vostre esigenze.