Sany Arm cilindro assy SY500 Assemblaggio idraulico cilindro per parti di escavatore
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Numero di modello: | SY500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | Negotiable Price |
Imballaggi particolari: | Pacco di spedizione standard |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, PayPal, Assicurazione commerciale |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | SY500 | Numero della parte: | / |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | cilindro idraulico sany assy | Applicazione: | Parti di escavatori |
nome: | Assemblaggio del cilindro idraulico | Marchio: | Fabbricazione a partire da semi di legno |
Potenza: | Fabbricazione a caldo | Tipo: | Parti di ricambio per escavatori |
Descrizione di prodotto
Sany Arm cilindro assy SY500 Assemblaggio idraulico cilindro per parti di escavatore
Modello |
SY500 |
Oem | Sostegno |
numero della parte |
31N4-5013031N4-50131 |
Applicazione | parti di escavatori |
Oem | Sostegno |
Imballaggio | Pallet di legno o personalizzato |
Elenco di ricambi
# | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|
* | 31N4-50130 | CILINDRO ARM | 1 | |
* | 31N4-50131 | CILINDRO ARM | 1 | |
* | 31N4-50132 | CILINDRO ASS'Y | 1 | |
*-1 | 31Y1-18081 | ARM CYL SUB ASSY | 1 | |
* | 31N4-50133 | CILINDRO ARM | 1 | |
*-1 | 31Y1-18080 | ARM CYL SUB ASSY Senza pipa |
1 | |
*-1 | 31Y1-18081 | ARM CYL SUB ASSY Senza pipa |
1 | |
*-1 | 31Y1-18082 | ARM CYL SUB ASSY Senza pipa |
1 | |
1 | 31Y1-18260 | Tubo ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03620 | ROD ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03621 | ROD ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03622 | ROD ASS'Y | 1 | |
N36 | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 | |
N37 | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 | |
3 | 31Y1-19640 | GLANDE | 1 | |
4 | S732-080040 | BUSHING-DD2 | 1 | |
5 | Codice di riferimento: | RING-SNAP | 1 | |
K6 | Codice di registrazione | SEAL-ROD | 1 | |
K7 | Codice di identificazione | RING-BACK UP | 1 | |
K8 | Codice di identificazione | RING-BUFFER | 1 | |
K9 | Codice di registrazione | Polvere di asciugamani | 1 | |
10 | Codice di riferimento | RING-SNAP | 1 | |
K11 | S631-105004 | O-RING | 2 | |
K12 | S641-105002 | RING-BACK UP | 1 | |
K13 | S641-105003 | RING-BACK UP | 1 | |
14 | 31YC-21050 | CUSSIONE per anello | 1 | |
15 | 31Y1-03660 | PISTONE | 1 | |
15 | 31Y1-03661 | PISTONE | 1 | |
K16 | S632-070004 | O-RING | 1 | |
K17 | S642-070003 | RING-BACK UP | 2 | |
K18 | Y420-115000 | Pistole SEAL | 1 | |
K19 | Y310-115003 | Indossare l'anello | 2 | |
K20 | Y440-115000 | Polvere di anello | 2 | |
21 | 31YC-29070 | CUSSIONE di ricambio | 1 | |
22 | Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | Acciaio a sfera | 1 | |
23 | 31YC-61050 | Codice di sicurezza | 1 | |
23 | 31YC-61174 | Codice di sicurezza | 1 | |
24 | S109-180604 | Sottovoce di bullone | 9 | |
25 | 31Y1-03670 | BAND ASSY | 2 | |
25 | 31Y1-03670 | BAND ASSY | 1 | |
25-1 | 31Y1-03680 | BAND SUB ASS'Y | 1 | |
25-2. | 31YC-31060 | BAND | 1 | |
25-3. | S011-100352 | BOLT-HEX | 2 | |
25-4 | S411-100002 | FONDO di lavaggio | 2 | |
25-5. | 31YC-36010 | Clam-pipe | 1 | |
25-6 | S015-120502 | BOLT-HEX | 1 | |
25-7 | S411-120002 | FONDO di lavaggio | 1 | |
26 | 31Y1-18090 | PIPE ASSY | 1 | |
27 | 31Y1-18100 | PIPE ASSY-B | 1 | |
K28 | Codice di riferimento | O-RING ((AN??) | 1 | |
K29 | S631-026004 | O-RING | 1 | |
30 | S037-104512 | Bolt-W/WASHER | 4 | |
31 | S017-100602 | Capo di bullone esagonale | 4 | |
32 | S411-100002 | FONDO di lavaggio | 8 | |
33 | 31YC-11081 | Fabbricazione a base di legno | 2 | |
34 | Y000-070200 | Polvere di foca | 4 | |
38 | 31YC-66031 | Scaffalatura di lavaggio | 1 | |
39 | S112-080164 | SET-SCHRUFF, SACCHETTA HEX | 1 | |
K. | 31Y1-18110 |
Kit SEAL |
Vantaggi
-
Controllo di precisione: Il funzionamento idraulico consente regolazioni rapide e precise.
-
Durabilità: Materiali resistenti alle dure condizioni ambientali.
-
Meno manutenzione: La semplicità di progettazione facilita l'ispezione e la sostituzione delle parti.
Applicazioni
Ampiamente utilizzati in miniere, costruzioni e scavatori agricoli, specialmente su terreni irregolari o accidentati.
Suggerimenti per la manutenzione
-
Ispezioni periodiche: Controllare se le guarnizioni e le barre sono usurate o danneggiate.
-
Sistema idraulico pulito: Prevenire la contaminazione da sporcizia o detriti.
-
Lubrificazione: Applicare grasso alla canna del pistone per ridurre al minimo l'attrito.
Problemi comuni e risoluzione dei problemi
-
Perforazioni idrauliche: sostituire sigilli o guarnizioni usurati.
-
Rod di pistone bloccato: pulire e lubrificare; verificare l'allineamento.
-
Tensione insufficiente: Controllare la pressione idraulica e l'usura interna.
-
FAQ:
1Se conosco solo il modello dell'escavatore, ma non posso offrire pezzi di ricambio, cosa devo fare?
Se possibile, potete inviarci le foto dei vecchi prodotti, la targhetta o le dimensioni per riferimento.
2Qual è la garanzia delle parti dopo l'acquisto?
La garanzia è6/12 mesiin base ai dettagli dell'articolo.
3Come posso pagare l'ordine?
Possiamo ricevere il pagamento tramite T/T, Paypal ((per piccole quantità), Alibaba trade assurance.
4Quando riceverete gli articoli dopo aver ordinato?
Una volta che il pagamento è stato confermato, organizzeremo la merce entro24 ore; se non è in magazzino, vi informeremo prima di effettuare l'ordine.
5Come posso fare se c'è qualcosa che non va con gli oggetti?
Prima di tutto, ho fiducia nella qualità dei nostri prodotti, se avete trovato davvero qualcosa di sbagliato, vi preghiamo di fornire foto per noi e noi controlleremo.Offriremo l' articolo giusto..
6Quali sono i vostri prodotti principali?
Siamo specializzati in ricambi per escavatori, comeCasella di cambio/parti di cambio del motore di marcia, casella di cambio/parti di cambio del motore/parti di cambio, casella di cambio/parti di cambio della pompa idraulica e parti di ingranaggi.Se avete bisogno di altre parti di escavatore, possiamo anche fornire come le vostre esigenze.